每檔股票根據基本面條件給一顆燈,幫你快速判斷體質好壞:
| 🟢 | 綠燈 · 績優低估 | 本益比 PE ≤ 20、淨值比 PB ≤ 3、EPS > 0 三個條件全部符合。 基本面健全、估值合理,可列入觀察名單。 |
|---|---|---|
| 🟡 | 黃燈 · 估值偏高 | PE 在 20–35之間且 EPS > 0。 基本面尚可但價格偏貴,等回檔再進場較佳。 |
| ⚫ | 灰燈 · 體質不佳 | EPS ≤ 0(公司虧損)或 PE > 35(估值過高)。避開或僅短線觀察。 |
| ○ | 無資料 | 沒有 PE/EPS 資料。常見:ETF、新股、剛 IPO 沒財報。等基本面更新再判斷。 |
頁面上方那條 tab 切換不同的選股邏輯,會改變排序欄位與高亮重點:
| 🏆 綜合評分 | 整合 PE、殖利率、籌碼、連買天數的 0–100 分數。適合新手 / 全方位掃股。預設依評分由高到低排序。 |
|---|---|
| 🚀 動能強股 | 漲幅大、爆量、連續上漲的股票。適合短線波段 / 抓主升段。 「漲跌幅%、爆量倍、連漲天」三個欄位高亮。 |
| 💰 價值存股 | 高殖利率、低本益比。適合長期持有領股息。 「本益比、殖利率%」欄位高亮。 |
| 📊 籌碼流向 | 法人連續買超、主力佈局明顯。適合跟單法人。 「淨超買、連買天、籌碼比%」欄位高亮。 |
| 今日追蹤 N 支 | 從富邦 djhtm強勢/弱勢排行榜抓的台股 + Yahoo Finance 美股當日漲幅榜的所有股票數。每天 14:00(台灣時間)自動更新。 |
|---|---|
| 🟢 綠燈績優 | 同時符合 PE ≤ 20、PB ≤ 3、EPS > 0 的個股數。 |
| 🔥 連買3天+ | 法人連續 3 個交易日(含)以上淨買超的個股數。 |
| ⚡ 爆量2倍+ | 今日法人淨買超量為過去 5 天平均的 2 倍以上。 代表異常活躍、有大資金進場。 |
| 💰 殖利率5%+ | 現金股利殖利率 5% 以上,存股族的舒適區。 |
| 📈 創近高 | 今日收盤價是過去 14 天最高。可能進入主升段。 |
| 🆕 新上榜 | 昨日不在強勢/弱勢榜、今日新進榜的股票。常常是趨勢轉變的訊號(從沒人理變成熱門)。 |
每檔股票若符合條件會掛上小徽章,讓你不用看數字就知道它的特色:
| 🚀動能 | 當日漲幅 > 3% 或 連續上漲 ≥ 3 天 |
| 🔥爆量2x | 法人淨買量為近 5 日平均的 2 倍以上 |
| 💰存股 | 殖利率 ≥ 5% |
| 🏷️低估 | PE < 12 且 殖利率 ≥ 3% — 雙低,存股黃金組合 |
| 📊連買3天 | 法人連續 3 天(含)以上買超 |
| 📈近高 | 今日收盤是過去 14 天最高 |
| 收盤價 | 當日(或選定日期)的收盤價,台股單位元、美股單位 USD |
|---|---|
| 漲跌 | 當日價差絕對值,紅色為漲、綠色為跌(台股慣例配色) |
| 漲跌幅% | 當日相對昨收的百分比變化 |
| 爆量倍 | 今日法人淨買量 ÷ 過去 5 天平均淨買量。 > 2 視為爆量(橘色高亮)。 |
| 連漲天 | 連續多少天收盤上漲(用「今日 > 昨日」遞推)。≥ 3 天用紅色標示 |
| 淨超買 | 外資 + 投信 + 自營商當日淨買超張數 (= 買進張 − 賣出張)。正數代表法人加碼。 |
| 本益比 PE | 股價 ÷ 每股盈餘。越低越便宜(合理範圍 10–20) |
| 淨值比 PB | 股價 ÷ 每股淨值。< 1 代表低於清算價、> 3 偏貴 |
| EPS | 每股盈餘。台股目前用「股價 / PE 反推」估算(rolling 4 季)。 > 0 代表公司有獲利。 |
| 殖利率% | 近 1 年現金股利 ÷ 股價,存股族最重要指標 |
| 連買天 | 法人連續多少天淨買超(淨超買 > 0)。≥ 3 天用紅色標示 |
| 籌碼比% | 淨超買 ÷ (買進量+賣出量) × 100。 > 30% 代表法人主導當日成交、籌碼集中 |
| 評分 | 0–100 的綜合分數(公式見下節)。≥ 70 高分綠底、45–70 中等黃底、20–45 低分紅底 |
把基本面 + 動能 + 籌碼 + 殖利率四項加權,總分上限 100。
| 本益比(最多 25 分) | PE ≤ 10:+25 / PE ≤ 15:+20 / PE ≤ 20:+15 / PE ≤ 35:+8 / 否則 0 |
|---|---|
| 殖利率(最多 20 分) | ≥ 5%:+20 / ≥ 4%:+16 / ≥ 3%:+12 / ≥ 2%:+6 / 否則 0 |
| 連買天數(最多 25 分) | ≥ 5 天:+25 / ≥ 3 天:+18 / ≥ 2 天:+10 / ≥ 1 天:+5 / 否則 0 |
| 籌碼比%(最多 20 分) | ≥ 30%:+20 / ≥ 20%:+15 / ≥ 10%:+10 / > 0%:+5 / 否則 0 |
| 有獲利加分(10 分) | EPS > 0 或 PE > 0 即加 10 分 |
💡 舉例:PE = 12(+20)、殖利率 4%(+16)、連買 3 天(+18)、籌碼比 25%(+15)、EPS > 0(+10)= 79 分,會顯示為高分綠底。
| 台股價格 + 籌碼 | 富邦 djhtm 強勢/弱勢排行(zg_B_0 / zg_B_1),含買超/賣超量 |
|---|---|
| 台股基本面 PE/PB/殖利率 | TWSE BWIBBU_ALL(上市)+ TPEX peratio_analysis(上櫃) |
| 台股 EPS | 由「股價 ÷ PE」反推估算(不是官方公告,但夠日常用) |
| 台股產業別 | TWSE t187ap03_L(公開資訊觀測站) |
| 美股 | Yahoo Finance day_gainers(當日漲幅榜,最多 50 檔) |
| K 線資料 | Yahoo Finance v8 chart API(5/60/D/W/M 五種週期) |
| 新聞 | Google News RSS(依股名 + 代號搜尋,前 15 大成交量股每日 7 天滾動) |
| 自動更新排程 | 全部由 cron 自動執行,不需要手動觸發: · 08:00(台灣時間,週二到週六)— 只抓美股(前一日美股盤剛收盤約 4 小時,資料新鮮) · 17:00(週一到週五)— 抓台股 + 美股 + 基本面 + 產業別 + EPS。 抓回後比對昨日,如果 ≥ 90% 數據相同代表富邦還沒更新好,跳過寫入等下次重試 · 17:20 — 警示檢查 + LINE 推播觸發 · 17:30 — 抓 Google News 並情緒分析 · 19:00 — 重抓股價(前次跳過時的 fallback) · 19:30 — LINE 全平台廣播每日 TOP 10(broadcast 給所有加 bot 為好友的人) · 每天 02:00 — 清理過期 sessions、90 天前的舊股價、14 天前的舊新聞、已下市的警示 · 週末(六、日)休市不更新(08:00 美股那條依美股交易日跑) |
💡 你也可以不填自己的 token,會 fallback 到平台共用 bot(如果管理員有設)— 但長期建議用自己的,配額不共享。
到 /alerts 為自選股設條件,每天 14:10 自動檢查、符合就 LINE 通知。三種條件可同時設、OR 判斷:
⚠️ 同一筆警示 6 小時內最多觸發一次,避免洗版。觸發後「上次觸發」欄會更新時間。
到 /backtest 用累積的歷史快照算「進場後一天賣掉」的勝率。四種策略:
⚠️ 資料庫每天累積 1 天的快照,需要至少 2 天才能算第一筆「隔日報酬」。 初期樣本少,等系統跑滿 2~4 週後勝率才有統計意義。
/alan 是專門找「MACD 即將起飛 + 股價貼近月線(MA20)」的潛在底部反轉股。 邏輯偏向「**抓底接刀**」— 主力進場前的低吸點,不是追高。
進場條件(兩個都要符合):
排序邏輯:
使用方法:
⚠️ 純技術面策略,不保證獲利。建議搭配燈號(綠燈優先)、產業基本面、新聞面交叉判斷。 樣本範圍是當日富邦榜上的台股 + Yahoo 美股漲幅榜,不是全市場。
點任何股票名稱或 Top 3 卡片會跳出 K 線 modal: