| 信號日 | 代號 | 名稱 | 市場 | 進場價 | 出場價 | 報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3260 | 威剛 | TW上櫃 | 299.50 | 299.50 | 0.00% |
| 2026-11-04 | 2890 | 永豐金 | TW上市 | 43.15 | 41.70 | -3.36% |
| 2026-11-04 | 2812 | 台中銀 | TW上市 | 18.05 | 17.40 | -3.60% |
| 2026-11-04 | 2887 | 台新新光金 | TW上市 | 40.25 | 38.45 | -4.47% |
| 2026-11-04 | 2317 | 鴻海 | TW上市 | 240.00 | 224.50 | -6.46% |
| 2026-11-04 | 3231 | 緯創 | TW上市 | 176.00 | 160.00 | -9.09% |
| 2026-11-04 | 1785 | 光洋科 | TW上櫃 | 81.00 | 71.90 | -11.23% |
| 2026-11-03 | 2618 | 長榮航 | TW上市 | 43.70 | 45.10 | +3.20% |
| 2026-11-03 | 1785 | 光洋科 | TW上櫃 | 78.60 | 81.00 | +3.05% |
| 2026-11-03 | 8069 | 元太 | TW上櫃 | 143.50 | 142.50 | -0.70% |
| 2026-11-03 | 6697 | 東捷資訊 | TW上櫃 | 57.60 | 57.00 | -1.04% |
| 2026-11-03 | 5483 | 中美晶 | TW上櫃 | 162.50 | 160.50 | -1.23% |
| 2026-11-03 | 2887 | 台新新光金 | TW上市 | 41.25 | 40.25 | -2.42% |
| 2026-11-03 | 2883 | 凱基金 | TW上市 | 34.95 | 33.65 | -3.72% |
| 2026-11-03 | 2303 | 聯電 | TW上市 | 103.00 | 92.00 | -10.68% |
| 2026-11-03 | 2337 | 旺宏 | TW上市 | 88.30 | 75.80 | -14.16% |
| 2026-11-03 | 8086 | 宏捷科 | TW上櫃 | 105.50 | 90.30 | -14.41% |
| 2026-11-02 | 1416 | 廣豐 | TW上市 | 13.55 | 14.90 | +9.96% |
| 2026-11-02 | 6150 | 撼訊 | TW上櫃 | 67.20 | 72.90 | +8.48% |
| 2026-11-02 | 6697 | 東捷資訊 | TW上櫃 | 59.70 | 57.60 | -3.52% |
| 2026-11-02 | 2317 | 鴻海 | TW上市 | 251.00 | 240.00 | -4.38% |
| 2026-11-02 | 2890 | 永豐金 | TW上市 | 45.80 | 43.15 | -5.79% |
| 2026-11-02 | 2881 | 富邦金 | TW上市 | 159.50 | 148.00 | -7.21% |
| 2026-11-02 | 2882 | 國泰金 | TW上市 | 116.00 | 106.00 | -8.62% |
| 2026-11-02 | 3006 | 晶豪科 | TW上市 | 261.00 | 231.50 | -11.30% |
| 2026-11-02 | 1605 | 華新 | TW上市 | 37.60 | 32.60 | -13.30% |
| 2026-10-30 | 6697 | 東捷資訊 | TW上櫃 | 54.30 | 59.70 | +9.94% |
| 2026-10-30 | 2610 | 華航 | TW上市 | 20.15 | 21.65 | +7.44% |
| 2026-10-30 | 6221 | 晉泰 | TW上櫃 | 37.50 | 39.25 | +4.67% |
| 2026-10-30 | 1605 | 華新 | TW上市 | 35.95 | 37.60 | +4.59% |
| 2026-10-30 | 2317 | 鴻海 | TW上市 | 245.50 | 251.00 | +2.24% |
| 2026-10-30 | 2887 | 台新新光金 | TW上市 | 42.25 | 41.25 | -2.37% |
| 2026-10-30 | 8069 | 元太 | TW上櫃 | 149.00 | 143.50 | -3.69% |
| 2026-10-30 | 2834 | 臺企銀 | TW上市 | 18.05 | 17.35 | -3.88% |
| 2026-10-30 | 2353 | 宏碁 | TW上市 | 30.40 | 29.00 | -4.61% |
| 2026-10-30 | 5009 | 榮剛 | TW上櫃 | 31.85 | 29.75 | -6.59% |
| 2026-10-30 | 6016 | 康和證 | TW上櫃 | 21.65 | 20.20 | -6.70% |
| 2026-10-30 | 2324 | 仁寶 | TW上市 | 35.20 | 31.50 | -10.51% |
| 2026-10-30 | 6505 | 台塑化 | TW上市 | 98.30 | 87.90 | -10.58% |
另有 33 筆候選因為持有期還沒到(出場日尚未發生)暫不列入統計。