| 信號日 | 代號 | 名稱 | 市場 | 進場價 | 出場價 | 報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2884 | 玉山金 | TW上市 | 32.90 | 34.20 | +3.95% |
| 2026-06-05 | 3114 | 好德 | TW上櫃 | 44.65 | 44.70 | +0.11% |
| 2026-06-05 | 3033 | 威健 | TW上市 | 51.80 | 51.00 | -1.54% |
| 2026-06-05 | 5864 | 致和證 | TW上櫃 | 53.60 | 46.70 | -12.87% |
| 2026-06-04 | 3290 | 東浦 | TW上櫃 | 50.10 | 54.00 | +7.78% |
| 2026-06-04 | 8936 | 國統 | TW上櫃 | 60.10 | 62.80 | +4.49% |
| 2026-06-04 | 2892 | 第一金 | TW上市 | 29.55 | 30.50 | +3.21% |
| 2026-06-04 | 1708 | 東鹼 | TW上市 | 47.65 | 49.10 | +3.04% |
| 2026-06-04 | 2891 | 中信金 | TW上市 | 68.00 | 69.20 | +1.76% |
| 2026-06-04 | 3630 | 新鉅科 | TW上櫃 | 29.15 | 29.60 | +1.54% |
| 2026-06-04 | 5880 | 合庫金 | TW上市 | 23.70 | 23.85 | +0.63% |
| 2026-06-04 | 6015 | 宏遠證 | TW上櫃 | 22.50 | 19.10 | -15.11% |
| 2026-06-03 | 3114 | 好德 | TW上櫃 | 36.95 | 44.65 | +20.84% |
| 2026-06-03 | 1708 | 東鹼 | TW上市 | 43.35 | 47.65 | +9.92% |
| 2026-06-03 | 8936 | 國統 | TW上櫃 | 54.70 | 60.10 | +9.87% |
| 2026-06-03 | 5864 | 致和證 | TW上櫃 | 49.90 | 53.60 | +7.41% |
| 2026-06-03 | 2801 | 彰銀 | TW上市 | 21.10 | 22.30 | +5.69% |
| 2026-06-03 | 1714 | 和桐 | TW上市 | 11.00 | 11.50 | +4.55% |
| 2026-06-03 | 2887 | 台新新光金 | TW上市 | 28.30 | 29.55 | +4.42% |
| 2026-06-03 | 2890 | 永豐金 | TW上市 | 33.00 | 34.25 | +3.79% |
| 2026-06-03 | 1609 | 大亞 | TW上市 | 42.15 | 43.00 | +2.02% |
| 2026-06-03 | 2892 | 第一金 | TW上市 | 29.00 | 29.55 | +1.90% |
| 2026-06-03 | 2834 | 臺企銀 | TW上市 | 16.85 | 17.10 | +1.48% |
| 2026-06-03 | 2891 | 中信金 | TW上市 | 70.50 | 68.00 | -3.55% |
| 2026-06-03 | 5530 | 龍巖 | TW上櫃 | 54.00 | 49.60 | -8.15% |
| 2026-06-03 | 5009 | 榮剛 | TW上櫃 | 38.00 | 34.60 | -8.95% |
| 2026-06-03 | 3689 | 湧德 | TW上櫃 | 142.00 | 122.00 | -14.08% |
| 2026-06-03 | 6016 | 康和證 | TW上櫃 | 35.75 | 29.30 | -18.04% |
| 2026-06-02 | 2883 | 凱基金 | TW上市 | 23.40 | 27.40 | +17.09% |
| 2026-06-02 | 2880 | 華南金 | TW上市 | 34.05 | 37.70 | +10.72% |
| 2026-06-02 | 2891 | 中信金 | TW上市 | 64.10 | 70.50 | +9.98% |
| 2026-06-02 | 2323 | 中環 | TW上市 | 11.60 | 12.75 | +9.91% |
| 2026-06-02 | 2887 | 台新新光金 | TW上市 | 26.10 | 28.30 | +8.43% |
| 2026-06-02 | 6026 | 福邦證 | TW上櫃 | 17.80 | 19.30 | +8.43% |
| 2026-06-02 | 2886 | 兆豐金 | TW上市 | 41.70 | 43.55 | +4.44% |
| 2026-06-02 | 2884 | 玉山金 | TW上市 | 32.20 | 32.90 | +2.17% |
| 2026-06-02 | 2609 | 陽明 | TW上市 | 53.60 | 54.50 | +1.68% |
| 2026-06-02 | 8112 | 至上 | TW上市 | 94.50 | 95.60 | +1.16% |
| 2026-06-02 | 1409 | 新纖 | TW上市 | 27.55 | 27.30 | -0.91% |
| 2026-06-02 | 6150 | 撼訊 | TW上櫃 | 76.00 | 72.10 | -5.13% |
| 2026-06-01 | 6016 | 康和證 | TW上櫃 | 30.20 | 35.75 | +18.38% |
| 2026-06-01 | 3114 | 好德 | TW上櫃 | 33.10 | 36.95 | +11.63% |
| 2026-06-01 | 2377 | 微星 | TW上市 | 141.50 | 149.00 | +5.30% |
| 2026-06-01 | 8112 | 至上 | TW上市 | 91.40 | 94.50 | +3.39% |
| 2026-06-01 | 3689 | 湧德 | TW上櫃 | 137.50 | 142.00 | +3.27% |
| 2026-06-01 | 2641 | 正德 | TW上櫃 | 19.35 | 19.55 | +1.03% |
| 2026-06-01 | 2609 | 陽明 | TW上市 | 54.90 | 53.60 | -2.37% |
| 2026-06-01 | 2027 | 大成鋼 | TW上市 | 43.20 | 41.80 | -3.24% |
另有 70 筆候選因為持有期還沒到(出場日尚未發生)暫不列入統計。