| 信號日 | 代號 | 名稱 | 市場 | 進場價 | 出場價 | 報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | SSL | Sasol Limited | US | 13.30 | 14.58 | +9.62% |
| 2026-09-09 | 2413 | 環科 | TW上市 | 50.50 | 50.70 | +0.40% |
| 2026-09-09 | 1709 | 和益 | TW上市 | 35.60 | 35.30 | -0.84% |
| 2026-09-09 | 2609 | 陽明 | TW上市 | 58.50 | 58.00 | -0.85% |
| 2026-09-09 | 9904 | 寶成 | TW上市 | 24.55 | 24.10 | -1.83% |
| 2026-09-09 | 2605 | 新興 | TW上市 | 36.95 | 36.25 | -1.89% |
| 2026-09-09 | 2542 | 興富發 | TW上市 | 48.20 | 46.50 | -3.53% |
| 2026-09-09 | 2615 | 萬海 | TW上市 | 116.00 | 110.50 | -4.74% |
| 2026-09-08 | SKHY | SK hynix Inc. | US | 177.00 | 198.63 | +12.22% |
| 2026-09-08 | 2317 | 鴻海 | TW上市 | 251.50 | 251.00 | -0.20% |
| 2026-09-08 | 2886 | 兆豐金 | TW上市 | 50.60 | 49.90 | -1.38% |
| 2026-09-07 | 6505 | 台塑化 | TW上市 | 79.70 | 87.50 | +9.79% |
| 2026-09-07 | 6016 | 康和證 | TW上櫃 | 22.10 | 23.15 | +4.75% |
| 2026-09-07 | 2887 | 台新新光金 | TW上市 | 41.10 | 42.80 | +4.14% |
| 2026-09-07 | 6023 | 元大期 | TW上櫃 | 82.90 | 85.50 | +3.14% |
| 2026-09-07 | BOBS | Bob's Discount Furniture, Inc. | US | 17.64 | 17.64 | 0.00% |
| 2026-09-07 | SKHY | SK hynix Inc. | US | 177.00 | 177.00 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 2883 | 凱基金 | TW上市 | 36.95 | 36.75 | -0.54% |
| 2026-09-04 | 2413 | 環科 | TW上市 | 45.80 | 50.50 | +10.26% |
| 2026-09-04 | 2317 | 鴻海 | TW上市 | 256.00 | 251.50 | -1.76% |
| 2026-09-04 | 2027 | 大成鋼 | TW上市 | 50.20 | 48.20 | -3.98% |
| 2026-09-04 | 2377 | 微星 | TW上市 | 161.50 | 149.00 | -7.74% |
| 2026-09-03 | BVC | BitVentures Limited | US | 14.97 | 16.79 | +12.16% |
| 2026-09-03 | 6015 | 宏遠證 | TW上櫃 | 16.40 | 17.85 | +8.84% |
| 2026-09-03 | 2884 | 玉山金 | TW上市 | 43.20 | 45.55 | +5.44% |
| 2026-09-03 | 2605 | 新興 | TW上市 | 35.50 | 36.95 | +4.08% |
| 2026-09-03 | 2834 | 臺企銀 | TW上市 | 17.10 | 17.70 | +3.51% |
| 2026-09-03 | 2883 | 凱基金 | TW上市 | 35.90 | 36.95 | +2.92% |
| 2026-09-03 | 2801 | 彰銀 | TW上市 | 26.60 | 27.25 | +2.44% |
| 2026-09-03 | 2882 | 國泰金 | TW上市 | 112.50 | 114.50 | +1.78% |
| 2026-09-03 | 2885 | 元大金 | TW上市 | 68.50 | 69.70 | +1.75% |
| 2026-09-03 | 2641 | 正德 | TW上櫃 | 18.10 | 17.85 | -1.38% |
| 2026-09-02 | 2884 | 玉山金 | TW上市 | 40.50 | 43.20 | +6.67% |
| 2026-09-02 | 6016 | 康和證 | TW上櫃 | 20.95 | 22.10 | +5.49% |
| 2026-09-02 | 5880 | 合庫金 | TW上市 | 26.30 | 26.85 | +2.09% |
| 2026-09-02 | 2353 | 宏碁 | TW上市 | 32.15 | 32.70 | +1.71% |
| 2026-09-02 | 3231 | 緯創 | TW上市 | 185.50 | 188.50 | +1.62% |
| 2026-09-02 | 6505 | 台塑化 | TW上市 | 78.70 | 79.70 | +1.27% |
| 2026-09-02 | 2812 | 台中銀 | TW上市 | 19.40 | 19.15 | -1.29% |
| 2026-09-01 | CHA | Chagee Holdings Limited | US | 11.63 | 12.59 | +8.25% |
| 2026-09-01 | CRCL | Circle Internet Group | US | 95.55 | 103.23 | +8.04% |
| 2026-09-01 | 1409 | 新纖 | TW上市 | 25.65 | 26.85 | +4.68% |
| 2026-09-01 | PURR | Hyperliquid Strategies Inc. | US | 12.25 | 12.77 | +4.24% |
| 2026-09-01 | 2897 | 王道銀行 | TW上市 | 10.60 | 10.90 | +2.83% |
| 2026-09-01 | 6505 | 台塑化 | TW上市 | 76.70 | 78.70 | +2.61% |
| 2026-09-01 | 2812 | 台中銀 | TW上市 | 19.10 | 19.40 | +1.57% |
| 2026-09-01 | 1709 | 和益 | TW上市 | 36.40 | 35.60 | -2.20% |
| 2026-09-01 | 8436 | 大江 | TW上櫃 | 115.50 | 112.50 | -2.60% |
| 2026-09-01 | 1718 | 中纖 | TW上市 | 11.15 | 10.85 | -2.69% |
| 2026-09-01 | 3706 | 神達 | TW上市 | 95.70 | 91.30 | -4.60% |
| 2026-09-01 | 1714 | 和桐 | TW上市 | 18.55 | 17.35 | -6.47% |
| 2026-08-31 | 5386 | 青雲 | TW上櫃 | 280.00 | 311.00 | +11.07% |
| 2026-08-31 | 2880 | 華南金 | TW上市 | 41.35 | 44.80 | +8.34% |
| 2026-08-31 | CHA | Chagee Holdings Limited | US | 10.80 | 11.63 | +7.69% |
| 2026-08-31 | 2887 | 台新新光金 | TW上市 | 38.55 | 41.10 | +6.61% |
| 2026-08-31 | 2883 | 凱基金 | TW上市 | 33.85 | 35.90 | +6.06% |
| 2026-08-31 | 2890 | 永豐金 | TW上市 | 41.10 | 43.45 | +5.72% |
| 2026-08-31 | 2892 | 第一金 | TW上市 | 35.30 | 37.30 | +5.67% |
| 2026-08-31 | 2885 | 元大金 | TW上市 | 65.40 | 68.50 | +4.74% |
| 2026-08-31 | 4938 | 和碩 | TW上市 | 91.10 | 95.40 | +4.72% |
| 2026-08-31 | 3231 | 緯創 | TW上市 | 178.00 | 185.50 | +4.21% |
| 2026-08-31 | 2377 | 微星 | TW上市 | 155.00 | 161.50 | +4.19% |
| 2026-08-31 | 5880 | 合庫金 | TW上市 | 25.55 | 26.30 | +2.94% |
| 2026-08-31 | 2881 | 富邦金 | TW上市 | 144.00 | 147.00 | +2.08% |
| 2026-08-31 | 2884 | 玉山金 | TW上市 | 39.75 | 40.50 | +1.89% |
| 2026-08-31 | 2882 | 國泰金 | TW上市 | 110.50 | 112.50 | +1.81% |
| 2026-08-31 | 2615 | 萬海 | TW上市 | 114.00 | 116.00 | +1.75% |
| 2026-08-31 | 3066 | 李洲 | TW上櫃 | 25.55 | 25.80 | +0.98% |
| 2026-08-31 | 2834 | 臺企銀 | TW上市 | 16.95 | 17.10 | +0.88% |
| 2026-08-31 | 2609 | 陽明 | TW上市 | 59.50 | 58.50 | -1.68% |
| 2026-08-31 | 6023 | 元大期 | TW上櫃 | 87.10 | 82.90 | -4.82% |
| 2026-08-31 | 8069 | 元太 | TW上櫃 | 156.50 | 147.00 | -6.07% |
另有 102 筆候選因為持有期還沒到(出場日尚未發生)暫不列入統計。